Scegli il paese per la consegna
Usiamo i cookie per garantire la funzionalità del sito e, dietro consenso, analizzare il traffico e personalizzare i contenuti.
Codice prodotto: 75244006 | ID: 267708
Questa descrizione è stata generata automaticamente da un software di traduzione:
Il cilindro idraulico è adatto per barche con motore fuoribordo fino a 150 PS.
Realizzato in due versioni: UC94-OBF/1 e UC94-OBF/3 (vedi disegno).
Specifiche | UC94-OBF / 1 - / 3 |
Volume | 94 cc - 5,7 cubi. v |
Forza di uscita | 278 kg - 613 libbre |
Diametro interno | 30mm - 1,18" |
Ictus | 186mm - 7,3" |
Forgiatura da 3/8" (9,5 mm) | Per tubi ad alta pressione |
Tipo di forgiatura | DN5 Connessione rapida |
Motore | Tipo | Anno di produzione | UC94 | |
OBF/1 | OBF/3 | |||
Mercurio | F50-F75-F90 2 punti | ´90-´08 | X | - |
Marinaio | F115- F125- F150 EFI 2 Tat | ´90-´07 | X | - |
F75- F90-F115-F125 Optimax 2 Tat | del 2004 | - | X | |
F135- F150 Optimax 2 Tat | del 1999 | X | - | |
F40- F50- F60 EFI 4 Tat | del 2004 | X | - | |
F75- F80- F90 EFI 4 Tat | dal 2000 | X | - | |
F100- F115 EFI 4 tasti | del 2007 | X | - | |
Envirude | E40-E50-E55-E60 2 punti | del 2004 | X | - |
E75-E90 2 punti | del 2004 | X | - | |
E115-E130-E135 2 Takt V4 | del 1995 | X | - | |
E150 2 Takt V6 | del 1995 | X | - | |
Yamaha | 60-70 2 tempi | ´84-´08 | X | - |
75C-90 2 Tak | ´98-´08 | X | - | |
115C-130B 2 tasti | ´90-´08 | X | - | |
150F | ´96-´07 | X | - | |
150 HPDI VMAX 2 Tac | ´00-´08 | X | - | |
F60-F75-F80- EFI 4 Tachi | ´99-´07 | X | - | |
F90-F100-F115-F150 EFI 4 tasti | ´99-´07 | X | - | |
F80-F100 4 punti | dal 2000 | X | - | |
F115-F150 | del 2004 | X | - | |
Honda | BF75-BF90 4 tasti | del 1995 | X | - |
B115D | ´98-´09 | - | X | |
BF115A | del 2009 | X | - | |
BF130A | ´98-´05 | - | X | |
BF135-BF150 4 tasti | del 2005 | X | - | |
BF90-BF150 V-TEC 4 Tac | del 2008 | X | - | |
Suzuki | DF70-80-90 4 punti | del 1998 | X | - |
DF100-115-140 4 punti * | ´98-´08 | X | - | |
DF100-115-140 4 Takt Nuovi modelli | del 2008 | X | - | |
DF150 4 tasti | del 2006 | X | - | |
Tohatsu | 50-60-70-90 2 punti | del 2004 | X | - |
Nissan | 115-120-140 2 Tatti | del 2004 | X | - |
40-50TLDI 4 Tac | del 2004 | X | - | |
70-90-115 tldi 4 Tak | del 2004 | X | - | |
Selva | 50 Madeira/bull Shark-60 grigio | - | - | |
Squalo/S. Tropez-70 Mako Shark 2T | X | - | ||
80 Portofino/Squalo Tigre 2 Takti | ´95-´08 | X | - | |
150 squalo bianco 2 Tak | ´01-´07 | X | - | |
50-60 Dorado EFI 4 Tat | - | - | ||
100 EFI Marlin -115 EFI Narvalo | ||||
150 EFI Killer Whale 4 Tak | dal 2000 | X | - | |
Johnson | BJ60-70 4 tasti | ´01-´07 | X | - |
BJ90-115-140 4 tasti | ´01-´07 | X | - | |
J90-115 V4 2 Tac | ´95-´07 | X | - |
* Il kit di montaggio SU è necessario per il motore fuoribordo Suzuki '98 - '08.