Codice prodotto: 959050 | ID: 959050
Questa descrizione è stata generata automaticamente da un software di traduzione:
Eccelle nella sua forza, rigidità e durata. Costruzione in lega di alluminio e bulloni in acciaio inossidabile sono tra i più durevoli e potenti motori da traina sul mercato. 5 marce avanti / 2 retromarcia - Impugnatura telescopica ergonomica. Inclinazione del piede regolabile del motore elettrico.Questa descrizione è stata generata automaticamente da un software di traduzione:
Modello | Lunghezza albero | Materiale dell'albero | Max Amp Draw | Volt | Controlli di velocità | Elica | Batteria | Lunghezza barca cm |
R3-30 HT / 30 " | 76,2 cm | Alluminio | 36 | 12 | 5.2 | 2 lame | No | 304,80-426,72 |
R3-40 HT / 36 " | 91,44 cm | Alluminio | 43 | 12 | 5.2 | Machete | No | 365,78-487,68 |
R3-45 HT / 36 " | 91,44 cm | Composito | 44 | 12 | 5.2 | Machete | No | 426,72-548,64 |
R3-55 HT / 36 " | 91,44 cm | Composito | 49 | 12 | 5.2 | Machete | No | 487,68-609,60 |
R3-40 HT Digital / 36 " | 91,44 cm | Alluminio | 43 | 12 | Variabile digitale | Machete | sì | 365,78-487,68 |
R3-45 HT Digital / 36 " | 91,44 cm | Composito | 44 | 12 | Variabile digitale | Machete | sì | 426,72-548,64 |
R3-55 HT Digital / 36 " | 91,44 cm | Composito | 49 | 12 | Variabile digitale | Machete | sì | 487,68-609,60 |
R3-55 HT digitale / 42 " | 106,68 cm | Composito | 49 | 12 | Variabile digitale | Machete | sì | 487,68-609,60 |
Adattatore incluso
No
Paese di produzione
U.S.A.