Codice prodotto: 16420212 | ID: 269537
Questa descrizione è stata generata automaticamente da un software di traduzione:
Elettropompe autoadescanti con ingranaggi PTFE elicoidali e valvola di ritegno integrata. Corpo e connessioni in ottone nichelato. Albero in acciaio inossidabile. Applicazioni principali: trasferimento di acqua e additivi liquidi per motori. Parametri tecnici: Tensione - 12 V, Consumo - 3 A, Fusibile - 5 A, Autoadescante - 1,5 m, Pressione - 1,5 bar, Portata - 10 l / min, Tubo flessibile - 12 mm, Porte (BSP ) - 3/8 ", Potenza motore - 90 W, Peso - 1,2 kg.Questa descrizione è stata generata automaticamente da un software di traduzione:
nome del prodotto | Parte n. | Voltaggio | Autoadescante | Pressione | Portata | Consumo | Fusibile | Porti |
UP2-P | 16420212 | 12V | 1,5m | 1,5bar 22psi | 10l / min | 3 A | 5A | 3/8 "BSP |
UP2-P | 16420213 | 24V | 1,5m | 1,5bar 22psi | 10l / min | 1,5 A | 3A | 3/8 "BSP |
UP3-P | 16400212 | 12V | 1,5m | 2bar 29psi | 15l / min | 6 A | 10A | 3/8 "BSP |
UP3-P | 16400213 | 24V | 1,5m | 2bar 29psi | 15l / min | 2 A | 5A | 3/8 "BSP |
UP6-P | 16406512 | 12V | 1,5m | 2bar 29psi | 26l / min | 10 A | 15A | 1/2 "BSP |
UP6-P | 16206513 | 24V | 1,5m | 2bar 29psi | 26l / min | 5 A | 7,5A | 1/2 "BSP |
UP9-P | 16410212 | 12V | 1,5m | 5bar 72psi | 12l / min | 5 A | 15A | 3/8 "BSP |
UP9-P | 16410213 | 24V | 1,5m | 5bar 72psi | 12l / min | 3 A | 7,5A | 3/8 "BSP |
UP12-P | 16430212 | 12V | 3m | 2bar 29psi | 36l / min | 14 A | 20A | 1/2 "BSP |
UP12-P | 16430213 | 24V | 3m | 2bar 29psi | 36l / min | 8 A | 15A | 1/2 "BSP |
Adescamento
1,5 m
Fusibile
5 A
Flusso
10 l/min
Pressione
1,5 bar
Tubo
12 mm
Protezione IP
67
Potenza
90 W
Bocche (BSP)
3/8"
Adattatore incluso
No
Peso
1,2 kg
In base al numero di recensioni: 1
Tutte le recensioni provengono da clienti verificati che hanno acquistato un nostro prodotto in passato.